Resultaten 17-18/2/2018

Wedstrijduitslagen 17 februari 2018:

1.M-U16 – SCVU vs Rialto – Ruststand: 27 – 27 – Eindstand : 57 -46 – Topscoorders: Nijman Jolaine 35 | SCVU & Amaisi Cyarah 20 | Rialto

2.M-U16 – De Arend vs Ballers Club Wanica – Ruststand: 20-28 – Eindstand : 45 – 78 – Topscoorders: Marelva Marica 24 | De Arend & Jedinie Rochella 34 | Ballers Club Wanica

Wedstrijduitslagen 18 februari 2018

1.HE2 – De Schakel vs Rialto – Ruststand: 24-21 – Eindstand : 57-54 – Topscoorders: Chin a Sen Diego 17 punten | De Schakel & Tjon a Len Alonzo 15 punten | Rialto

2.HE2 – SCVU vs B.V. Hurricanes – Ruststand: 32-32 – Eindstand : 68-61 – Topscoorders: Tam Remi 19 punten | SCVU & Waalwijk Anrico 13 punten | B.V. Hurricanes

3.DH – SCVU vs De Arend – Ruststand: 25 – 26 – Eindstand : 48 – 60 – Topscoorders: Farida Zebeda 15 pnt | SCVU & Chayenne Breinburg 14 pnt | De Arend

4. DH – Rialto vs Yellow Birds – Ruststand: 14 – 27 – Eindstand : 34 – 63 – Topscoorders: Saundrie Asaite 16 pnt | Rialto & Abigail De Rijp 16 pnt | Yellow Birds

5.HH – Ruckers vs Finabank Koi Carper – Ruststand: 47 – 27 – Eindstand : 90 – 82 – Topscoorders: Fisher Jason 24 | Ruckers & Prado Archinio 20 | Finabank Koi Carper

6.HH – De Schakel vs Yellow Birds – Ruststand: 28 – 29 – Eindstand : 76 – 70 – Topscoorders: Henar Jahmal 21 | De Schakel & Leter Dancell 24 | Yellow Birds

7.U12 – Rialto vs SCVU – Ruststand: 1-50 – Eindstand: 6-101 – Topscoorders: Ooiberg Shaquille (3) Rialto & Soesman Joshua (23) SCVU